PALET DE MADERA VS PALET DE PLASTICO
PALET MADERA | PALET PLÁSTICO |
Peso | Los palets de madera habitualmente pesados y difíciles de manipular manualmente | Palets de plástico: Por lo general más ligeros que su equivalente en madera |
Constancia | Los palets de madera en contacto con agua y/o humedad varían de tamaño y peso | Palets de plástico: Dimensionalmente estable en cualquier ambiente o situación |
Higiene | Palets de madera: En su interior pueden anidar infecciones y parásitos | Palets de plástico: El plástico es impermeable y no puede ser penetrado |
Limpieza | Palets de madera: No es recomendable mojarlos y resultan dificiles de limpiar y/o sanear | Palets de plástico: Ideales para limpiar utilizando agua y/o cualquier producto de limpieza |
Ciclo de Vida | Palets de madera: Con el uso, sus componentes se van aflojando y van perdiendo astillas | Palets de plástico: El palet de plástico es estable hasta el fin de su vida útil. Al ser más resistente su ciclo de vida es mayor |
Mantenimiento | Palets de madera: A medida que envejecen y sin el adecuado mantenimiento tienen astillas, tablas desplazadas, clavos salientes, y otros elementos que provocan un mantenimiento no solo del palet sino de las instalaciones donde son usados | El palet de plástico no requiere de mantenimiento (salvo lavado si se considera oportuno) del producto y no deteriora ni ensucia las instalaciones donde son usados. En el caso de los modelos reparables su reparación es muy simple y no requiere maquinaria específica ni personal especializado |
Rechazo | Los palets de madera deteriorados producen molestos rechazos en las líneas de producción | Palets de plástico: Al ser más resistente y mantener sus dimensiones y formas inalteradas con el paso del tiempo reducen los rechazos de las líneas de producción |
Tratamientos | En ocasiones se utilizan tratamientos químicos en la madera de tiempo limitado para evitar el anidamiento de hongos y parásitos en su interior | Palets de plástico: No necesario aplicar ningún tratamiento específico |
Exportaciones | Para determinadas exportaciones es necesario documentar su tratamiento (NIMF 15) y gestionar dicha documentación | Palets de plástico: No es necesario ningún tipo de documentación ni tratamiento |
Trazabilidad | – | Palets de plástico: Áreas específicas para la trazabilidad del producto, chips RFID, códigos de barra, etc. |
Reciclaje | En determinadas ocasiones su eliminación conlleva un coste para el propietario | 100% Reciclable. El palet de plástico tiene un elevado valor residual permitiendo al propietario recuperar parte de su inversión al final del ciclo de vida |
Medio Ambiente | Su producción se lleva a cabo a partir de la tala de árboles | Palets de plástico: Utilización de materiales reciclados y reciclables procedente de otros residuos plásticos siendo un elemento clave en la cadena de reciclaje de plásticos |
Impresión | Los palets de madera producen sensación de almacén en el punto de venta | Palets de plástico: Mejora el impacto visual de la tienda. Pasan inadvertidos |
CO2 | – | Palets de plástico: Su menor peso reduce el consumo de carburantes fósiles durante su transporte así como una menor emisión de CO2 |
Valor Residual | Al final de su vida útil no tienen valor para el propietario y en ocasiones su eliminación supone un coste | Palets de plástico: El propietario recupera parte de su inversión gracias al valor residual de la materia prima. Este valor aumenta en el caso de su reutilización para nuevos palets de plástico |
Riesgos | Riesgo de accidentes laborales por las astillas en las manipulaciones manuales | Palets de plástico: Ergonómicos y de fácil manipulación |
Nube etiquetas